MCU 450[T]-5x
- X / Y / Z - 450/800/400 mm
- Wielkość powierzchni do mocowania stołu 500 mm
- Obroty maksymalne osi C: 200 [500] min-1
- Max. prędkość wrzeciona: 12 000/18 000/24 000 min-1
— Wielofunkcyjne 5-osiowe centrum obróbkowe
— Ciągła 5-osiowa obróbka z możliwością toczenia
— Szeroka oferta jednostek wrzecionowych i mocowania
— Modułowy magazyn narzędzi
— Przedmiot obrabiany wykonuje ruch w trzech osiach X, A, C
— Wrzeciono wykonuje ruch w dwóch osiach Y, Z
— System sterowania SIEMENS / HEIDENHAIN
— Żeliwna podstawa maszyny
— Dostosowano do robotyzacji i paletyzacji
— Sztywność statyczna i dynamiczna na poziomie maszyny z górną suwnicą
TECHNICKÁ DATA | MCU 450V-5X frezowanie |
MCU 450VT-5X toczenie |
|
---|---|---|---|
Osie liniowe | |||
Przesuw w osi X | mm | 500 | 500 |
Przesuw w osi Y | mm | 800 | 800 |
Przesuw w osi Z | mm | 400 | 400 |
odległość czoła wrzeciona od stołu | mm | 100 - 500 | 100 - 500 |
Przesuw roboczy w osiach X, Y, Z | mm.min-1 | 1 - 60 000 | 1 - 60 000 |
Przesuw szybki w osiach X, Y, Z | mm.min-1 | 60 000 | 60 000 |
Przyśpieszenie w osiach X, Y, Z | mm.s-2 | 6 000 | 6 000 |
Krok programowalny | mm | 0,001 | 0,001 |
Osie obrotowe | |||
napęd osi A, C | Torque motor | Torque motor | |
Zakres nachylenia osi A | ° | ±120 | ±120 |
Zakres obrotu osi C | ° | neomezeně | neomezeně |
Maksymalna prędkość osi A | min-1 | 100 | 100 |
Maksymalna prędkość osi C | min-1 | 200 | 1 500 |
Dokładność podziału osi A, C | ° | 0,001 | 0,001 |
Stoły robocze | |||
Rozmiar obszaru mocowania stołu | mm | 500 | 500 |
Maksymalna średnica przedmiotu obrabianego | mm | 600 | 600 |
Maksymalna wysokość przedmiotu obrabianego | mm | 350 | 350 |
Maksymalne obciążenie stołu | kg | 500 | 350 |
Dokładność ČSN ISO 230-2 | |||
Dokładność ustawienia współrzędnych | mm | 0,04 | 0,04 |
Dokładność najechania | mm | 0,007 | 0,007 |
Dokładność VDI/DGQ3441 | |||
Dokładność ustawienia współrzędnych | mm | 0,04 | 0,04 |
Dokładność najechania | mm | 0,007 | 0,007 |
Dokładność JIS B 6336 | |||
Ocena po torze | mm | ±0,003 | ±0,003 |
Powtórzone najechanie | mm | ±0,002 | ±0,002 |
Połączenia energetyczne i zużycie | |||
Napięcie AC | 3 × 400V, 50Hz | 3 × 400V, 50Hz | |
Prąd znamionowy | A | 80 | 80 |
Całkowita maks. moc maszyny | kVA | 55 | 55 |
Zalecane doprowadzenie przewodów elektrycznych | mm2 | 5 × 35 Cu | 5 × 35 Cu |
Ciśnienie robocze urządzeń pneumatycznych | MPa | 0,6 | 0,6 |
Zużycie sprężonego powietrza (min – max) | m3 / hod | 25 | 25 |
Wymiary maszyn | |||
Wymiary maszyny | mm | 3800 × 3 860 × 3 140 | 3800 × 3 860 × 3 140 |
Transportowe wymiary maszyny | mm | 3 800 × 2 300 × 2 810 | 3 800 × 2 300 × 2 810 |
Waga maszyny | kg | 14 500 | 14 500 |
Magazyn narzędzi | |||
Liczba narzędzi | ks | 30 (60) | 30 (60) |
Max. średnica narzędzia | mm | 80 / 160 (75 / 130) | 80 / 160 (75 / 130) |
Max. waga narzędzia | kg | 6,5 (8) | 6,5 (8) |
Max. długość narzędzia | mm | 300 | 300 |
Czas wymiany narzędzia (narzędzie – narzędzie) | s | 2,5 (3) | 2,5 (3) |
System sterowania | HEIDENHAIN TNC 640 SIEMENS SIN 840D SL |
HEIDENHAIN TNC 640 SIEMENS SIN 840D SL |
Podstawowa koncepcja maszyny
— Łoże samonośne zakotwiczone w trzech punktach
— Symetryczna temperaturowo konstrukcja z chłodzeniem kluczowych elementów
— Wysoka sztywność konstrukcji, wyjątkowa precyzja maszyny
Obszar roboczy
- Kabina wodoodporna
- Oświetlenie LED
- Płukanie ręczne obszaru roboczego
- Automatyczne płukanie osłon teleskopowych
- Automatyczne odsuwanie dachu